| MODEL | VinFast Theon S |
| GIÁ BÁN LẺ | 63.000.000 VNĐ |
| TỐC ĐỘ TỐI ĐA | 100km/h |
| QUÃN ĐƯỜNG ĐI/1 LẦN SẠC | 150km |
| THỂ TÍCH CỐP | 24 lít |
| GÓI THUÊ BAO PIN CỐ ĐỊNH | 350.000 VNĐ/tháng |
| GÓI THUÊ BAO PIN LINH HOẠT | 249.000 VNĐ/tháng |
| CHI PHÍ CHO MỖI KM PHỤ TRỘI HÀNG THÁNG | 480 đ |
| ĐỘNG CƠ | |
| Công suất tối đa | 7.100 W |
| Công suất danh định | 3.500 W |
| Loại động cơ | Center Motor |
| Tốc độ tối đa | 99 km/h |
| Thời gian tăng tốc từ 0-50km/h (1 người 65kg) | 4,9 giây |
| Tiêu chuẩn chống nước | IP67 |
| HỆ THỐNG PIN | |
| Loại pin | LFP |
| Công suất/Dung lượng pin | 3,5 kWh |
| Trọng lượng pin | 28 kg |
| Thời gian sạc tiêu chuẩn | Khoảng 6h |
| Quãng đường đi được 1 lần sạc – tốc độ 30 km/h | 150 km |
| Loại sạc | 1.000 W |
| HỆ THỐNG KHUNG/GIẢM XÓC/PHANH | |
| Giảm xóc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
| Giảm xóc sau |
Giảm xóc đôi, giảm chấn thủy lực
|
| Phanh trước | Phanh đĩa ABS |
| Phanh sau | Phanh đĩa ABS |
| KÍCH THƯỚC CƠ BẢN | |
| Dài x rộng x cao | 1.994 x 690 x 1.150 mm |
| Khoảng cách trục bánh trước – sau | 1.350 mm |
| Khoảng sáng gầm | 145 mm |
| Chiều cao yên | 780 mm |
| Thể tích cốp | 24 L |
| Kích thước lốp trước | sau | 100/80-16 |120/80-16 |
| TRỌNG LƯỢNG | |
| Khối lượng xe | 145 kg (bao gồm pin LFP) |
| HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG | |
| Đèn pha trước | LED Projector |
| Đèn xi nhan – Đèn hậu | LED |
Ngoài ra, mẫu xe máy điện VinFast 2022 thế hệ mới này được tích hợp các tính năng thông minh cho phép tối ưu trải nghiệm của người dùng như:
| ĐỘNG CƠ | |
| Công suất tối đa | 7.100 W |
| Công suất danh định | 3.500 W |
| Loại động cơ | Center Motor |
| Tốc độ tối đa | 99 km/h |
| Thời gian tăng tốc từ 0-50km/h (1 người 65kg) | 4,9 giây |
| Tiêu chuẩn chống nước | IP67 |
| HỆ THỐNG PIN | |
| Loại pin | LFP |
| Công suất/Dung lượng pin | 3,5 kWh |
| Trọng lượng pin | 28 kg |
| Thời gian sạc tiêu chuẩn | Khoảng 6h |
| Quãng đường đi được 1 lần sạc – tốc độ 30 km/h | 150 km |
| Loại sạc | 1.000 W |
| HỆ THỐNG KHUNG/GIẢM XÓC/PHANH | |
| Giảm xóc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
| Giảm xóc sau |
Giảm xóc đôi, giảm chấn thủy lực
|
| Phanh trước | Phanh đĩa ABS |
| Phanh sau | Phanh đĩa ABS |
| KÍCH THƯỚC CƠ BẢN | |
| Dài x rộng x cao | 1.994 x 690 x 1.150 mm |
| Khoảng cách trục bánh trước – sau | 1.350 mm |
| Khoảng sáng gầm | 145 mm |
| Chiều cao yên | 780 mm |
| Thể tích cốp | 24 L |
| Kích thước lốp trước | sau | 100/80-16 |120/80-16 |
| TRỌNG LƯỢNG | |
| Khối lượng xe | 145 kg (bao gồm pin LFP) |
| HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG | |
| Đèn pha trước | LED Projector |
| Đèn xi nhan – Đèn hậu | LED |